Domains Price List

Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.71 $ 19.43 $ 29.14 $ 48.57 $ 97.14
.5g.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.6g.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.aaa.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.aca.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.academy $ 52.81 $ 105.62 $ 158.43 $ 264.04 $ 528.09
.accountant $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.accountants $ 129.16 $ 258.32 $ 387.48 $ 645.80 $ 1,291.60
.acct.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.actor $ 49.62 $ 99.24 $ 148.86 $ 248.11 $ 496.21
.adult $ 135.54 $ 271.07 $ 406.61 $ 677.68 $ 1,355.35
.adv.br $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.55
.ae.org $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 295.99
.agency $ 33.68 $ 39.72 $ 73.40 $ 140.76 $ 309.18
.ai - $ 222.80 - - -
.ai.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.airforce $ 40.06 $ 80.11 $ 120.17 $ 200.29 $ 400.57
.am.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.amsterdam $ 43.64 $ 87.28 $ 130.92 $ 218.20 $ 436.41
.apartments $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.app $ 22.60 $ 45.20 $ 67.80 $ 113.01 $ 226.01
.archi $ 114.74 $ 229.48 $ 344.22 $ 573.70 $ 1,147.39
.army $ 43.25 $ 86.49 $ 129.74 $ 216.23 $ 432.45
.arq.br $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.55
.art $ 35.20 $ 70.40 $ 105.60 $ 176.00 $ 352.01
.art.br $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.55
.asia $ 16.68 $ 33.36 $ 50.05 $ 83.41 $ 166.82
.associates $ 44.92 $ 89.83 $ 134.75 $ 224.58 $ 449.15
.attorney $ 68.75 $ 137.49 $ 206.24 $ 343.73 $ 687.47
.au $ 8.65 $ 17.30 $ 25.96 $ 43.26 -
.auction $ 40.06 $ 80.11 $ 120.17 $ 200.29 $ 400.57
.audio $ 153.92 $ 307.83 $ 461.75 $ 769.58 $ 1,539.16
.auto $ 3,149.37 $ 6,298.75 $ 9,448.12 $ 15,746.87 $ 31,493.73
.avocat.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.band $ 35.35 $ 70.71 $ 106.06 $ 176.76 $ 353.53
.bar $ 77.57 $ 155.13 $ 232.70 $ 387.83 $ 775.66
.bar.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.bargains $ 36.87 $ 52.17 $ 89.04 $ 162.78 $ 347.13
.beer $ 37.78 $ 75.56 $ 113.34 $ 188.90 $ 377.81
.berlin $ 62.22 $ 124.44 $ 186.66 $ 311.10 $ 622.19
.best $ 24.12 $ 48.24 $ 72.36 $ 120.60 $ 241.19
.bet $ 28.98 $ 39.51 $ 68.49 $ 126.44 $ 271.33
.bid $ 30.97 $ 61.93 $ 92.90 $ 154.83 $ 309.65
.bihar.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.bike $ 43.25 $ 55.71 $ 98.96 $ 185.45 $ 401.67
.bingo $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.bio $ 83.77 $ 90.96 $ 174.74 $ 342.29 $ 761.16
.biz $ 25.33 $ 50.67 $ 76.00 $ 126.67 $ 253.34
.biz.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.black $ 73.45 $ 146.90 $ 220.35 $ 367.26 $ 734.52
.blackfriday $ 153.92 $ 307.83 $ 461.75 $ 769.58 $ 1,539.16
.blog $ 30.36 $ 60.72 $ 91.07 $ 151.79 $ 303.58
.blog.br $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.55
.blue $ 27.31 $ 54.61 $ 81.92 $ 136.54 $ 273.07
.boutique $ 40.06 $ 80.11 $ 120.17 $ 200.29 $ 400.57
.br.com $ 52.81 $ 105.62 $ 158.43 $ 264.04 $ 528.09
.build $ 77.57 $ 155.13 $ 232.70 $ 387.83 $ 775.66
.builders $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.business $ 20.17 $ 40.35 $ 60.52 $ 100.87 $ 201.74
.business.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.buzz $ 39.47 $ 42.28 $ 81.75 $ 160.68 $ 358.01
.bz $ 31.50 $ 62.99 $ 94.49 $ 157.49 $ 314.97
.ca $ 17.59 $ 35.19 $ 52.78 $ 87.96 $ 175.93
.ca.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.cab $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.cafe $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.cam $ 21.86 $ 43.72 $ 65.57 $ 109.29 $ 218.58
.camera $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.89
.camp $ 65.56 $ 131.12 $ 196.68 $ 327.80 $ 655.59
.capetown $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.capital $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.car $ 3,149.37 $ 6,298.75 $ 9,448.12 $ 15,746.87 $ 31,493.73
.cards $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.care $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.career $ 115.13 $ 230.27 $ 345.40 $ 575.67 $ 1,151.33
.careers $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.cars $ 3,149.37 $ 6,298.75 $ 9,448.12 $ 15,746.87 $ 31,493.73
.casa $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.cash $ 40.06 $ 80.11 $ 120.17 $ 200.29 $ 400.57
.casino $ 187.90 $ 375.81 $ 563.71 $ 939.52 $ 1,879.03
.catering $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.cc $ 12.73 $ 25.47 $ 38.20 $ 63.67 $ 127.35
.center $ 35.35 $ 43.96 $ 79.31 $ 150.02 $ 326.78
.chat $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.cheap $ 40.06 $ 80.11 $ 120.17 $ 200.29 $ 400.57
.christmas $ 74.00 $ 148.00 $ 222.00 $ 369.99 $ 739.99
.church $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.city $ 28.98 $ 34.75 $ 63.73 $ 121.68 $ 266.57
.cl $ 17.59 $ 35.19 $ 52.78 $ 87.96 $ 175.93
.claims $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.cleaning $ 83.77 $ 167.55 $ 251.32 $ 418.87 $ 837.74
.click $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.54 $ 147.09
.clinic $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.clothing $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.cloud $ 24.12 $ 48.24 $ 72.36 $ 120.60 $ 241.19
.club $ 23.06 $ 46.11 $ 69.17 $ 115.29 $ 230.57
.cn $ 9.11 $ 18.21 $ 27.32 $ 45.54 $ 91.07
.cn.com $ 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.51 $ 425.02
.cn.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.co $ 41.73 $ 83.45 $ 125.18 $ 208.64 -
.co.com $ 30.36 $ 60.72 $ 91.07 $ 151.79 $ 303.58
.co.de $ 11.08 $ 22.16 $ 33.24 $ 55.41 $ 110.81
.co.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.co.nz $ 23.07 $ 46.15 $ 69.22 $ 115.36 $ 230.73
.co.uk $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.35
.co.za $ 6.15 - - - -
.coach $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.codes $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.coffee $ 43.25 $ 53.14 $ 96.38 $ 182.87 $ 399.10
.college $ 77.57 $ 155.13 $ 232.70 $ 387.83 $ 775.66
.com $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.54 $ 147.09
.com.au $ 13.43 $ 26.87 $ 40.30 $ 67.17 -
.com.br $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.55
.com.cn $ 9.11 $ 18.21 $ 27.32 $ 45.54 $ 91.07
.com.co $ 15.92 $ 31.85 $ 47.77 $ 79.61 -
.com.de $ 8.58 $ 17.15 $ 25.73 $ 42.88 $ 85.76
.com.ec $ 51.75 $ 103.49 $ 155.24 $ 258.73 $ 517.46
.com.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.com.mx $ 17.46 $ 34.91 $ 52.37 $ 87.28 -
.com.ru $ 5.54 - - - -
.com.sc $ 127.19 $ 254.37 $ 381.56 $ 635.93 $ 1,271.87
.community $ 44.92 $ 89.83 $ 134.75 $ 224.58 $ 449.15
.company $ 20.17 $ 40.35 $ 60.52 $ 100.87 $ 201.74
.computer $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.condos $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.construction $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.consulting $ 57.51 $ 115.03 $ 172.54 $ 287.57 $ 575.13
.contractors $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.cooking $ 37.78 $ 75.56 $ 113.34 $ 188.90 $ 377.81
.cool $ 43.25 $ 52.49 $ 95.74 $ 182.23 $ 398.46
.coop.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.country $ 3,249.84 $ 6,499.69 $ 9,749.53 $ 16,249.22 $ 32,498.43
.coupons $ 60.70 $ 64.16 $ 124.86 $ 246.27 $ 549.77
.courses $ 43.70 $ 87.40 $ 131.10 $ 218.51 $ 437.01
.cpa.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.credit $ 119.60 $ 130.52 $ 250.12 $ 489.31 $ 1,087.30
.creditcard $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.cricket $ 30.97 $ 61.93 $ 92.90 $ 154.83 $ 309.65
.cruises $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.cs.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.cymru $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.91
.dance $ 30.50 $ 46.82 $ 77.31 $ 138.30 $ 290.78
.date $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.dating $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.de $ 8.27 - - - -
.de.com $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 295.99
.deals $ 43.25 $ 86.49 $ 129.74 $ 216.23 $ 432.45
.degree $ 54.33 $ 108.65 $ 162.98 $ 271.63 $ 543.27
.delhi.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.delivery $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.democrat $ 34.99 $ 69.98 $ 104.96 $ 174.94 $ 349.88
.dental $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.dentist $ 79.83 $ 159.65 $ 239.48 $ 399.14 $ 798.27
.desi $ 19.41 $ 38.83 $ 58.24 $ 97.07 $ 194.15
.design $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.89
.dev $ 19.41 $ 38.83 $ 58.24 $ 97.07 $ 194.15
.diamonds $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.diet $ 153.92 $ 307.83 $ 461.75 $ 769.58 $ 1,539.16
.digital $ 46.43 $ 49.25 $ 95.68 $ 188.55 $ 420.72
.direct $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.directory $ 28.98 $ 57.95 $ 86.93 $ 144.89 $ 289.77
.discount $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.doctor $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.dog $ 70.26 $ 140.53 $ 210.79 $ 351.32 $ 702.65
.domains $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.download $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.dr.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.durban $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.earth $ 23.07 $ 46.15 $ 69.22 $ 115.36 $ 230.73
.ec $ 52.14 $ 104.28 $ 156.42 $ 260.71 $ 521.41
.eco $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.eco.br $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.55
.education $ 38.54 $ 77.08 $ 115.62 $ 192.70 $ 385.40
.email $ 33.68 $ 38.43 $ 72.11 $ 139.48 $ 307.89
.energy $ 129.16 $ 142.27 $ 271.43 $ 529.75 $ 1,175.54
.eng.br $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.55
.eng.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.engineer $ 43.25 $ 86.49 $ 129.74 $ 216.23 $ 432.45
.engineering $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.enterprises $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.equipment $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.er.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.es $ 8.27 $ 16.54 $ 24.82 $ 41.36 -
.estate $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.eu $ 8.20 $ 16.39 $ 24.59 $ 40.98 $ 81.96
.eu.com $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 295.99
.events $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.exchange $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.expert $ 67.08 $ 134.15 $ 201.23 $ 335.39 $ 670.77
.exposed $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.express $ 43.25 $ 53.78 $ 97.03 $ 183.52 $ 399.74
.fail $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.faith $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.family $ 43.25 $ 86.49 $ 129.74 $ 216.23 $ 432.45
.fans $ 79.99 $ 159.99 $ 239.98 $ 399.97 $ 799.95
.farm $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.fashion $ 39.30 $ 78.60 $ 117.90 $ 196.49 $ 392.98
.feedback $ 30.36 $ 60.72 $ 91.07 $ 151.79 $ 303.58
.fin.ec $ 51.75 $ 103.49 $ 155.24 $ 258.73 $ 517.46
.finance $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.financial $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.firm.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.fish $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.fishing $ 39.30 $ 78.60 $ 117.90 $ 196.49 $ 392.98
.fit $ 39.30 $ 78.60 $ 117.90 $ 196.49 $ 392.98
.fitness $ 44.92 $ 89.83 $ 134.75 $ 224.58 $ 449.15
.flights $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.florist $ 40.06 $ 80.11 $ 120.17 $ 200.29 $ 400.57
.flowers $ 153.92 $ 307.83 $ 461.75 $ 769.58 $ 1,539.16
.fm $ 141.77 $ 283.55 $ 425.32 $ 708.87 $ 1,417.73
.football $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.forsale $ 40.06 $ 80.11 $ 120.17 $ 200.29 $ 400.57
.foundation $ 34.59 $ 69.19 $ 103.78 $ 172.97 $ 345.94
.fr $ 8.58 $ 17.15 $ 25.73 $ 42.88 $ 85.76
.fun $ 40.06 $ 44.16 $ 84.22 $ 164.33 $ 364.62
.fund $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.furniture $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.futbol $ 21.08 $ 42.17 $ 63.25 $ 105.42 $ 210.83
.fyi $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.gallery $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.game $ 461.60 $ 923.20 $ 1,384.80 $ 2,307.99 $ 4,615.98
.games $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.35 $ 368.71
.garden $ 39.30 $ 78.60 $ 117.90 $ 196.49 $ 392.98
.gb.net $ 13.43 $ 26.87 $ 40.30 $ 67.17 $ 134.34
.gdn $ 13.43 $ 26.87 $ 40.30 $ 67.17 $ 134.34
.gen.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.gift $ 20.64 $ 41.29 $ 61.93 $ 103.22 $ 206.44
.gifts $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.gives $ 32.79 $ 65.57 $ 98.36 $ 163.94 $ 327.87
.glass $ 70.26 $ 140.53 $ 210.79 $ 351.32 $ 702.65
.global $ 90.91 $ 133.09 $ 224.00 $ 405.81 $ 860.35
.gmbh $ 44.92 $ 89.83 $ 134.75 $ 224.58 $ 449.15
.gold $ 119.60 $ 126.66 $ 246.26 $ 485.45 $ 1,083.44
.golf $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.gr.com $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 295.99
.graphics $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.gratis $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.green $ 635.99 $ 1,271.98 $ 1,907.97 $ 3,179.96 $ 6,359.92
.gripe $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.group $ 29.68 $ 59.35 $ 89.03 $ 148.38 $ 296.75
.guide $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.guitars $ 153.92 $ 307.83 $ 461.75 $ 769.58 $ 1,539.16
.gujarat.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.guru $ 46.43 $ 51.18 $ 97.61 $ 190.48 $ 422.65
.haus $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.35 $ 368.71
.health $ 88.78 $ 177.57 $ 266.35 $ 443.91 $ 887.83
.healthcare $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.help $ 33.38 $ 66.76 $ 100.14 $ 166.89 $ 333.79
.hiphop $ 159.37 $ 318.73 $ 478.10 $ 796.83 $ 1,593.66
.hockey $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.holdings $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.holiday $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.homes $ 38.84 $ 77.69 $ 116.53 $ 194.22 $ 388.44
.horse $ 39.30 $ 78.60 $ 117.90 $ 196.49 $ 392.98
.hospital $ 70.26 $ 140.53 $ 210.79 $ 351.32 $ 702.65
.host $ 117.32 $ 129.01 $ 246.33 $ 480.97 $ 1,067.58
.hosting $ 461.60 $ 923.20 $ 1,384.80 $ 2,307.99 $ 4,615.98
.house $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.how $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.hu.com $ 65.12 $ 130.24 $ 195.35 $ 325.59 $ 651.18
.icu $ 8.58 $ 9.94 $ 18.52 $ 35.67 $ 78.55
.id $ 27.91 $ 55.83 $ 83.74 $ 139.57 $ 279.14
.immo $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.immobilien $ 41.73 $ 83.45 $ 125.18 $ 208.64 $ 417.27
.in $ 8.42 $ 16.85 $ 25.27 $ 42.12 $ 84.24
.in.net $ 9.85 $ 13.95 $ 23.81 $ 43.51 $ 92.76
.ind.br $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.55
.ind.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.industries $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.info $ 29.58 $ 34.59 $ 64.17 $ 123.34 $ 271.26
.info.ec $ 51.75 $ 103.49 $ 155.24 $ 258.73 $ 517.46
.info.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.ink $ 31.86 $ 63.72 $ 95.58 $ 159.30 $ 318.61
.institute $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.insure $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.int.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.international $ 35.35 $ 45.89 $ 81.24 $ 151.95 $ 328.71
.internet.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.investments $ 143.43 $ 286.86 $ 430.28 $ 717.14 $ 1,434.28
.io $ 72.69 $ 112.04 $ 184.74 $ 330.12 $ 693.58
.io.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.irish $ 24.12 $ 31.31 $ 55.43 $ 103.67 $ 224.26
.jetzt $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.89
.jewelry $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.jobs $ 149.06 $ 298.12 $ 447.18 $ 745.30 $ 1,490.60
.joburg $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.jpn.com $ 65.12 $ 130.24 $ 195.35 $ 325.59 $ 651.18
.juegos $ 477.22 $ 954.43 $ 1,431.65 $ 2,386.09 $ 4,772.17
.jur.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.kaufen $ 36.87 $ 73.74 $ 110.61 $ 184.35 $ 368.71
.kim $ 199.14 $ 209.54 $ 408.68 $ 806.95 $ 1,802.63
.kitchen $ 71.93 $ 143.87 $ 215.80 $ 359.67 $ 719.34
.kiwi $ 37.64 $ 75.29 $ 112.93 $ 188.22 $ 376.45
.la $ 38.78 $ 77.57 $ 116.35 $ 193.91 $ 387.83
.land $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.lat $ 35.35 $ 70.71 $ 106.06 $ 176.76 $ 353.53
.law $ 128.86 $ 257.71 $ 386.57 $ 644.28 $ 1,288.56
.law.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.lawyer $ 68.75 $ 137.49 $ 206.24 $ 343.73 $ 687.47
.lease $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.legal $ 78.31 $ 156.62 $ 234.93 $ 391.55 $ 783.09
.lgbt $ 2,146.47 $ 4,292.94 $ 6,439.41 $ 10,732.35 $ 21,464.70
.life $ 41.73 $ 44.54 $ 86.27 $ 169.73 $ 378.36
.lighting $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.limited $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.limo $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.link $ 11.01 $ 22.01 $ 33.02 $ 55.03 $ 110.05
.live $ 36.87 $ 40.33 $ 77.20 $ 150.94 $ 335.30
.llc $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.loan $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.loans $ 127.49 $ 254.98 $ 382.47 $ 637.45 $ 1,274.90
.lol $ 35.35 $ 70.71 $ 106.06 $ 176.76 $ 353.53
.london $ 49.71 $ 99.42 $ 149.14 $ 248.56 $ 497.12
.lotto $ 1,938.08 $ 3,876.15 $ 5,814.23 $ 9,690.38 $ 19,380.76
.love $ 32.79 $ 65.57 $ 98.36 $ 163.94 $ 327.87
.ltd $ 33.68 $ 41.00 $ 74.69 $ 142.05 $ 310.47
.ltda $ 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.51 $ 425.02
.luxury $ 605.65 $ 1,211.30 $ 1,816.95 $ 3,028.24 $ 6,056.48
.maison $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.management $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.market $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.marketing $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.markets $ 66.56 $ 74.78 $ 141.34 $ 274.46 $ 607.26
.mba $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.me $ 22.91 $ 32.54 $ 55.45 $ 101.26 $ 215.78
.me.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.me.uk $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.35
.med.ec $ 51.75 $ 103.49 $ 155.24 $ 258.73 $ 517.46
.med.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.media $ 51.29 $ 57.32 $ 108.61 $ 211.20 $ 467.65
.memorial $ 106.48 $ 212.96 $ 319.45 $ 532.41 $ 1,064.82
.men $ 32.16 $ 64.33 $ 96.49 $ 160.82 $ 321.65
.menu $ 38.78 $ 77.57 $ 116.35 $ 193.91 $ 387.83
.miami $ 24.12 $ 48.24 $ 72.36 $ 120.60 $ 241.19
.mn $ 54.57 $ 109.14 $ 163.71 $ 272.84 $ 545.69
.mobi $ 45.37 $ 90.74 $ 136.11 $ 226.85 $ 453.70
.moda $ 44.92 $ 89.83 $ 134.75 $ 224.58 $ 449.15
.mom $ 38.78 $ 77.57 $ 116.35 $ 193.91 $ 387.83
.money $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.91
.mortgage $ 68.75 $ 137.49 $ 206.24 $ 343.73 $ 687.47
.mus.br $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.55
.mx $ 54.72 $ 109.44 $ 164.16 $ 273.60 -
.nagoya $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.37 $ 252.74
.name $ 10.32 $ 20.64 $ 30.97 $ 51.61 $ 103.22
.navy $ 44.92 $ 89.83 $ 134.75 $ 224.58 $ 449.15
.net $ 15.56 $ 31.12 $ 46.68 $ 77.80 $ 155.59
.net.au $ 13.43 $ 26.87 $ 40.30 $ 67.17 -
.net.br $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.55
.net.cn $ 9.11 $ 18.21 $ 27.32 $ 45.54 $ 91.07
.net.co $ 15.92 $ 31.85 $ 47.77 $ 79.61 -
.net.ec $ 51.75 $ 103.49 $ 155.24 $ 258.73 $ 517.46
.net.in $ 6.83 $ 13.66 $ 20.49 $ 34.15 $ 68.31
.net.nz $ 23.07 $ 46.15 $ 69.22 $ 115.36 $ 230.73
.net.ru $ 5.54 - - - -
.net.sc $ 127.19 $ 254.37 $ 381.56 $ 635.93 $ 1,271.87
.network $ 38.54 $ 45.22 $ 83.76 $ 160.83 $ 353.53
.news $ 36.87 $ 47.41 $ 84.28 $ 158.02 $ 342.37
.ngo $ 47.36 $ 94.72 $ 142.08 $ 236.80 $ 473.59
.ninja $ 31.80 $ 46.71 $ 78.51 $ 142.11 $ 301.11
.nl $ 11.54 - - - -
